FEBRI DWI ASTUTI

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Antara 0000 | Aktif | 108 | 108 |
2 | Ganjil 2022 | Aktif | 3 | 108 |
3 | Genap 2022 | Non Aktif | 108 | |
4 | Ganjil 2023 | Non Aktif | 108 | |
5 | Genap 2023 | Cuti | 108 | |
6 | Ganjil 2024 | Non Aktif | 108 | |
7 | Genap 2024 | Non Aktif | 108 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Antara 0000 | NUI16002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
2 | Antara 0000 | BGF16133 | PRAKTIK KERJA LAPANGAN FOOD SERVICE | 4 |
3 | Antara 0000 | BGK16131 | PRAKTIK KERJA LAPANGAN KLINIK | 4 |
4 | Antara 0000 | BGN16132 | PRAKTIK KERJA LAPANGAN KOMUNITAS | 4 |
5 | Antara 0000 | BGE16144 | EDUKASI GIZI | 3 |
6 | Antara 0000 | NUW16004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
7 | Antara 0000 | BGK16228 | KKN | 3 |
8 | Antara 0000 | NUA16001 | AGAMA | 3 |
9 | Antara 0000 | NUP16003 | PANCASILA | 2 |
10 | Antara 0000 | BGF16105 | ANATOMI FISIOLOGI II | 2 |
11 | Antara 0000 | BGL16115 | BIOMOLEKULER NUTRISI | 2 |
12 | Antara 0000 | BGD16120 | ILMU GIZI DAUR KEHIDUPAN II | 3 |
13 | Antara 0000 | BGI16136 | ILMU BAHAN MAKANAN II | 3 |
14 | Antara 0000 | BGB16109 | BIOKIMIA GIZI | 3 |
15 | Antara 0000 | BGK16143 | KOMUNIKASI DAN PELATIHAN GIZI | 3 |
16 | Antara 0000 | BGT16107 | PATOFISIOLOGI II | 2 |
17 | Antara 0000 | BGT16138 | TEKNOLOGI PANGAN | 3 |
18 | Antara 0000 | BGJ16111 | MANAJEMEN SISTEM PENYELENGGARAAN MAKANAN 1 | 3 |
19 | Antara 0000 | BGP16141 | BAHASA INGGRIS PROFESI | 2 |
20 | Antara 0000 | NUS16008 | ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR | 2 |
21 | Antara 0000 | BGI16101 | ILMU GIZI DASAR | 3 |
22 | Antara 0000 | BGI16135 | ILMU BAHAN MAKANAN I | 3 |
23 | Antara 0000 | BGS16117 | SISTEM PELAYANAN KESEHATAN | 2 |
24 | Antara 0000 | BGL16242 | PSIKOLOGI | 2 |
25 | Antara 0000 | BGA16104 | ANATOMI FISIOLOGI I | 2 |
26 | Antara 0000 | BGK16202 | KIMIA DASAR | 3 |
27 | Antara 0000 | BGU16119 | ILMU GIZI DAUR KEHIDUPAN 1 | 3 |
28 | Antara 0000 | NUG16005 | BAHASA INGGRIS | 2 |
29 | Antara 0000 | BGP16137 | MIKROBIOLOGI PANGAN | 3 |
30 | Antara 0000 | BGE16110 | EPIDEMOLOGI GIZI | 2 |
31 | Antara 0000 | BGP16106 | PATOFISIOLOGI I | 2 |
32 | Antara 0000 | BGK16123 | DIETETIKA I | 3 |
33 | Antara 0000 | BGG16121 | GIZI KULINER | 3 |
34 | Antara 0000 | BGE16304 | EKONOMI PANGAN DAN GIZI | 2 |
35 | Antara 0000 | BGC16130 | NUTRICARE | 3 |
36 | Antara 0000 | BGM16203 | MATEMATIKA | 2 |
37 | Antara 0000 | BGP16126 | PENILAIAN STATUS GIZI | 3 |
38 | Antara 0000 | BGD16124 | DIETETIKA II | 3 |
39 | Antara 0000 | BGP16127 | PERENCANAAN PROGRAM GIZI | 4 |
40 | Antara 0000 | BGZ16113 | ETIKA PROFESI GIZI | 3 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL